中国水利学会关于批准发布《水稻水足迹核算与 评价技术规范》等15项团体标准的公告

水学〔2023〕119号

2023-09-27 17:18

  经理事长专题办公会议批准,决定发布《水稻水足迹核算与评价技术规范》等15项团体标准,现予以公告。

  标准自2023年10月27日起实施。 

序号 标准名称 标准编号 批准日期 实施日期
1 水稻水足迹核算与评价技术规范 T/CHES 90—2023 2023.9.27 2023.10.27
2 连续磁性阴离子交换水处理技术规范 T/CHES 91—2023 2023.9.27 2023.10.27
3 城镇河道已建挡墙植绿槽生态改造技术导则 T/CHES 92—2023 2023.9.27 2023.10.27
4 流域超标准洪水防御预案编制导则 T/CHES 93—2023 2023.9.27 2023.10.27
5 坡(耕)地水土流失防控技术导则—壤中流排导技术 T/CHES 94—2023 2023.9.27 2023.10.27
6 有压输水系统水力过渡过程计算与水锤防护技术导则 T/CHES 95—2023 2023.9.27 2023.10.27
7 河口监测浮标技术条件 T/CHES 96—2023 2023.9.27 2023.10.27
8 水库大坝震后安全检查技术指南 T/CHES 97—2023 2023.9.27 2023.10.27
9 取水口设施标准化建设与管理技术规程 T/CHES 98—2023 2023.9.27 2023.10.27
10 图像识别法河流流量测验规范 T/CHES 99—2023 2023.9.27 2023.10.27
11 水质 高锰酸盐指数的测定 自动氧化还原滴定法 T/CHES 100—2023 2023.9.27 2023.10.27
12 水质 8种烷基酚类化合物和双酚A的测定 气相色谱-质谱法 T/CHES 101—2023 2023.9.27 2023.10.27
13 河湖监管无人机应用技术导则 T/CHES 102—2023 2023.9.27 2023.10.27
14 地下水动态分析评价技术指南 T/CHES 103—2023 2023.9.27 2023.10.27
15

  

  

再生水利用量计算与评估技术规程 T/CHES 104—2023 2023.9.27 2023.10.27
 

  中国水利学会 

  2023年9月27日